Reset
Total Realisasi

Rp 2.271.404.734

Periode: 2025-09-08
PBB

Rp 840.661.828

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 1.430.742.906

Bea Perolehan Hak
Total Data

216

Record ditemukan (208 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 JANGKAT MUARA MADRAS Rp 5.238.600 Rp 765.118 14.61%
2 JANGKAT LUBUK PUNGGUK Rp 1.765.904 Rp 1.765.904 100.00%
3 JANGKAT PULAU TENGAH Rp 4.469.573 Rp 510.760 11.43%
4 JANGKAT RENAH ALAI Rp 1.830.712 Rp 103.208 5.64%
5 JANGKAT RANTAU KERMAS Rp 560.000 Rp 0 0.00%
6 JANGKAT LUBUK MENTILIN Rp 555.643 Rp 7.000 1.26%
7 JANGKAT TANJUNG KASRI Rp 476.000 Rp 0 0.00%
8 JANGKAT RENAH KEMUMU Rp 847.000 Rp 28.000 3.31%
9 JANGKAT KOTO RENAH Rp 1.843.411 Rp 164.011 8.90%
10 JANGKAT RENAH PELAAN Rp 735.000 Rp 735.000 100.00%
11 JANGKAT TIMUR BERINGIN TINGGI Rp 1.565.346 Rp 179.346 11.46%
12 JANGKAT TIMUR GEDANG Rp 2.063.574 Rp 116.094 5.63%
13 JANGKAT TIMUR PEMATANG PAUH Rp 2.196.205 Rp 67.501 3.07%
14 JANGKAT TIMUR RANTAU SULI Rp 3.188.318 Rp 226.882 7.12%
15 JANGKAT TIMUR TALANG TEMBAGO Rp 968.049 Rp 79.049 8.17%
16 JANGKAT TIMUR BARU Rp 1.215.505 Rp 172.899 14.22%
17 JANGKAT TIMUR TANJUNG MUDO Rp 399.000 Rp 7.000 1.75%
18 JANGKAT TIMUR KOTO TEGUH Rp 1.382.212 Rp 73.588 5.32%
19 JANGKAT TIMUR JANGKAT Rp 534.224 Rp 527.224 98.69%
20 JANGKAT TIMUR TANJUNG BENUANG Rp 791.539 Rp 14.000 1.77%
21 JANGKAT TIMUR TANJUNG ALAM Rp 836.750 Rp 0 0.00%
22 JANGKAT TIMUR SIMPANG TALANG TEMBAGO Rp 297.376 Rp 190.688 64.12%
23 BANGKO KUNGKAI Rp 65.742.650 Rp 4.774.505 7.26%
24 BANGKO PASAR ATAS BANGKO Rp 96.456.901 Rp 22.575.279 23.40%
25 BANGKO PASAR BANGKO Rp 26.784.115 Rp 6.359.356 23.74%
26 BANGKO DUSUN BANGKO Rp 324.134.045 Rp 58.929.232 18.18%
27 BANGKO LANGLING Rp 52.511.934 Rp 4.434.932 8.45%
28 BANGKO DUSUN MUDO Rp 23.679.012 Rp 163.067 0.69%
29 BANGKO PEMATANG KANDIS Rp 537.552.796 Rp 122.329.883 22.76%
30 BANGKO SUNGAI KAPAS Rp 109.766.441 Rp 1.642.241 1.50%
31 BANGKO BARAT BEDENG REJO Rp 5.113.338 Rp 213.800 4.18%
32 BANGKO BARAT BIUKU TANJUNG Rp 7.252.026 Rp 3.089.816 42.61%
33 BANGKO BARAT PULAU RENGAS ULU Rp 14.939.789 Rp 7.526.140 50.38%
34 BANGKO BARAT SUNGAI PUTIH Rp 38.241.309 Rp 3.299.105 8.63%
35 BANGKO BARAT BUKIT BERINGIN Rp 11.493.867 Rp 4.149.633 36.10%
36 BANGKO BARAT PULAU RENGAS Rp 19.240.068 Rp 2.837.286 14.75%
37 BATANG MESUMAI SALAM BUKU Rp 7.902.831 Rp 3.368.686 42.63%
38 BATANG MESUMAI TITIAN TERAS Rp 1.764.031 Rp 413.947 23.47%
39 BATANG MESUMAI LUBUK GAUNG Rp 2.952.265 Rp 434.951 14.73%
40 BATANG MESUMAI PULAU BARU Rp 1.936.044 Rp 1.653.907 85.43%
41 BATANG MESUMAI NIBUNG Rp 2.109.334 Rp 417.367 19.79%
42 BATANG MESUMAI RANTAU ALAI Rp 3.296.169 Rp 887.287 26.92%
43 BATANG MESUMAI KEDERASAN PANJANG Rp 1.310.860 Rp 1.238.060 94.45%
44 BATANG MESUMAI TAMBANG BESI Rp 1.231.582 Rp 368.443 29.92%
45 BATANG MESUMAI PELANGKI Rp 2.983.500 Rp 370.241 12.41%
46 BATANG MESUMAI PULAU LAYANG Rp 4.295.759 Rp 50.948 1.19%
47 NALO TANTAN SUNGAI ULAK Rp 187.768.354 Rp 31.753.546 16.91%
48 NALO TANTAN MENTAWAK Rp 14.004.014 Rp 873.905 6.24%
49 NALO TANTAN AUR DURI Rp 8.161.183 Rp 839.613 10.29%
50 NALO TANTAN DANAU Rp 3.638.414 Rp 3.611.562 99.26%
51 NALO TANTAN TELUN Rp 8.831.795 Rp 358.527 4.06%
52 NALO TANTAN NALO GEDANG Rp 17.197.161 Rp 367.003 2.13%
53 NALO TANTAN BARU NALO Rp 19.966.944 Rp 12.518.241 62.69%
54 PAMENANG REJO SARI Rp 80.822.260 Rp 755.566 0.93%
55 PAMENANG PAUH MENANG Rp 53.195.507 Rp 34.322.054 64.52%
56 PAMENANG PEMATANG KANCIL Rp 39.986.528 Rp 66.248 0.17%
57 PAMENANG TANAH ABANG Rp 91.446.284 Rp 2.356.890 2.58%
58 PAMENANG EMPANG BENAO Rp 6.587.525 Rp 736.107 11.17%
59 PAMENANG TANJUNG GEDANG Rp 3.518.320 Rp 193.652 5.50%
60 PAMENANG KEROYA Rp 8.974.494 Rp 561.217 6.25%
61 PAMENANG PAMENANG Rp 50.275.434 Rp 4.125.395 8.21%
62 PAMENANG MUARO BELENGO Rp 38.090.501 Rp 6.250.242 16.41%
63 PAMENANG SIALANG Rp 73.254.204 Rp 1.357.064 1.85%
64 PAMENANG KARANG BERAHI Rp 18.836.356 Rp 1.046.294 5.55%
65 PAMENANG JELATANG Rp 24.347.160 Rp 2.740.075 11.25%
66 PAMENANG SUNGAI UDANG Rp 61.873.416 Rp 29.796.754 48.16%
67 PAMENANG PELAKAR JAYA Rp 30.087.286 Rp 884.165 2.94%
68 PAMENANG BARAT PINANG MERAH Rp 98.866.280 Rp 39.256.850 39.71%
69 PAMENANG BARAT MAMPUN BARU Rp 74.880.206 Rp 1.696.627 2.27%
70 PAMENANG BARAT TANJUNG LAMIN Rp 31.744.560 Rp 2.690.586 8.48%
71 PAMENANG BARAT SIMPANG LIMBUR MERANGIN Rp 33.818.466 Rp 1.464.326 4.33%
72 PAMENANG BARAT LIMBUR MERANGIN Rp 7.584.294 Rp 561.647 7.41%
73 PAMENANG BARAT KARANG ANYAR Rp 47.965.053 Rp 340.644 0.71%
74 PAMENANG BARAT PAPIT Rp 5.434.068 Rp 191.979 3.53%
75 PAMENANG BARAT PULAU TUJUH Rp 57.208.414 Rp 9.642.978 16.86%
76 RENAH PAMENANG BUKIT BUNGKUL Rp 170.838.639 Rp 10.889.274 6.37%
77 RENAH PAMENANG MERANTI Rp 138.499.491 Rp 2.399.302 1.73%
78 RENAH PAMENANG RASAU Rp 146.873.642 Rp 1.147.961 0.78%
79 RENAH PAMENANG LANTAK SERIBU Rp 93.566.724 Rp 5.805.113 6.20%
80 PAMENANG SELATAN TAMBANG EMAS Rp 164.113.045 Rp 2.713.316 1.65%
81 PAMENANG SELATAN TANJUNG BENUANG Rp 86.213.088 Rp 703.065 0.82%
82 PAMENANG SELATAN PULAU BAYUR Rp 10.604.378 Rp 907.011 8.55%
83 PAMENANG SELATAN SELANGO Rp 62.905.805 Rp 21.842.456 34.72%
84 MUARA SIAU TELUK SIKUMBANG Rp 1.143.135 Rp 1.012.675 88.59%
85 MUARA SIAU MUARA SIAU Rp 1.695.245 Rp 1.570.655 92.65%
86 MUARA SIAU BADAK TERKURUNG Rp 757.116 Rp 7.070 0.93%
87 MUARA SIAU PULAU RAMAN Rp 817.803 Rp 817.803 100.00%
88 MUARA SIAU RANTAU PANJANG Rp 1.570.658 Rp 0 0.00%
89 MUARA SIAU RANTAU BIDARO Rp 635.936 Rp 7.000 1.10%
90 MUARA SIAU AIR LAGO Rp 827.420 Rp 827.420 100.00%
91 MUARA SIAU PASAR MUARA SIAU Rp 6.039.134 Rp 1.474.936 24.42%
92 MUARA SIAU RANTAU MACANG Rp 1.611.318 Rp 43.890 2.72%
93 MUARA SIAU TIARO Rp 526.924 Rp 0 0.00%
94 MUARA SIAU PARADUAN TEMERAS Rp 1.542.134 Rp 24.248 1.57%
95 MUARA SIAU DURIAN RAMBUN Rp 288.150 Rp 288.150 100.00%
96 MUARA SIAU LUBUK BIRAH Rp 865.407 Rp 7.000 0.81%
97 MUARA SIAU LUBUK BERINGIN Rp 2.552.600 Rp 35.000 1.37%
98 MUARA SIAU RANTAU BAYUR Rp 552.440 Rp 0 0.00%
99 MUARA SIAU SEPANTAI RENAH Rp 354.155 Rp 347.155 98.02%
100 MUARA SIAU SUNGAI ULAS Rp 2.077.266 Rp 97.634 4.70%
101 TIANG PUMPUNG SEKANCING Rp 4.679.529 Rp 21.000 0.45%
102 TIANG PUMPUNG BARU BUKIT PUNJUNG Rp 1.852.602 Rp 1.797.539 97.03%
103 TIANG PUMPUNG BERINGIN SANGGUL Rp 8.395.064 Rp 699.564 8.33%
104 TIANG PUMPUNG RANTAU LIMAU KAPAS Rp 2.660.982 Rp 569.587 21.41%
105 TIANG PUMPUNG SEKANCING ILIR Rp 7.880.387 Rp 2.104.315 26.70%
106 TIANG PUMPUNG BARU SUNGAI SAKAI Rp 1.973.371 Rp 1.256.472 63.67%
107 SUNGAI MANAU BUKIT BATU Rp 3.632.626 Rp 165.275 4.55%
108 SUNGAI MANAU SUNGAI NILAU Rp 5.261.143 Rp 744.163 14.14%
109 SUNGAI MANAU SUNGAI MANAU Rp 10.823.236 Rp 805.253 7.44%
110 SUNGAI MANAU DURIAN LECAH Rp 1.074.429 Rp 1.035.304 96.36%
111 SUNGAI MANAU SERINGAT Rp 6.022.226 Rp 76.165 1.26%
112 SUNGAI MANAU PALIPAN Rp 2.595.394 Rp 287.350 11.07%
113 SUNGAI MANAU SUNGAI PINANG Rp 1.890.208 Rp 0 0.00%
114 SUNGAI MANAU TIANGKO Rp 3.382.866 Rp 158.032 4.67%
115 SUNGAI MANAU BENTENG Rp 7.338.444 Rp 674.329 9.19%
116 SUNGAI MANAU GELANGGANG Rp 925.162 Rp 840.208 90.82%
117 RENAH PEMBARAP GUGUK Rp 8.378.610 Rp 628.513 7.50%
118 RENAH PEMBARAP AIR BATU Rp 5.619.252 Rp 929.971 16.55%
119 RENAH PEMBARAP MERKEH Rp 8.149.632 Rp 470.568 5.77%
120 RENAH PEMBARAP DURIAN BATAKUK Rp 1.101.547 Rp 1.018.937 92.50%
121 RENAH PEMBARAP MUARO BANTAN Rp 4.012.555 Rp 1.603.953 39.97%
122 RENAH PEMBARAP TALANG SEGEGAH Rp 2.587.684 Rp 2.587.684 100.00%
123 RENAH PEMBARAP MUARO PANCO BARAT Rp 2.512.620 Rp 200.000 7.96%
124 RENAH PEMBARAP PARIT UJUNG TANJUNG Rp 3.383.479 Rp 118.468 3.50%
125 RENAH PEMBARAP MUARO PANCO TIMUR Rp 4.514.351 Rp 4.342.428 96.19%
126 RENAH PEMBARAP RENAH MEDAN Rp 1.937.921 Rp 39.760 2.05%
127 RENAH PEMBARAP MARUS JAYA Rp 3.309.196 Rp 328.921 9.94%
128 RENAH PEMBARAP SIMPANG PARIT Rp 3.009.376 Rp 401.484 13.34%
129 PANGKALAN JAMBU BIRUN Rp 1.669.911 Rp 1.662.277 99.54%
130 PANGKALAN JAMBU BUNGO TANJUNG Rp 1.993.606 Rp 1.972.606 98.95%
131 PANGKALAN JAMBU SUNGAI JERING Rp 2.227.279 Rp 1.669.479 74.96%
132 PANGKALAN JAMBU TANJUNG MUDO Rp 1.698.449 Rp 1.504.585 88.59%
133 PANGKALAN JAMBU BARU PANGKALAN JAMBU Rp 2.422.705 Rp 2.408.705 99.42%
134 PANGKALAN JAMBU BUKIT PERENTAK Rp 1.916.395 Rp 1.916.395 100.00%
135 PANGKALAN JAMBU TIGO ALUR PANGKALAN JAMBU Rp 1.336.673 Rp 1.270.773 95.07%
136 PANGKALAN JAMBU KAMPUNG LIMO Rp 3.459.518 Rp 3.248.936 93.91%
137 TABIR MAMPUN Rp 17.275.274 Rp 3.289.405 19.04%
138 TABIR TANJUNG ILIR Rp 4.186.841 Rp 24.037 0.57%
139 TABIR BULURAN PANJANG Rp 2.698.127 Rp 7.000 0.26%
140 TABIR DUSUN BARU Rp 28.443.853 Rp 11.191.539 39.35%
141 TABIR KAMPUNG BARU Rp 16.275.253 Rp 8.470.681 52.05%
142 TABIR PASAR RANTAU PANJANG Rp 36.663.257 Rp 10.184.995 27.78%
143 TABIR SELING Rp 17.219.127 Rp 241.923 1.40%
144 TABIR KANDANG Rp 5.797.770 Rp 2.362.106 40.74%
145 TABIR KOTO RAYO Rp 87.227.870 Rp 3.480.808 3.99%
146 TABIR PASAR BARU Rp 10.845.433 Rp 562.462 5.19%
147 TABIR LUBUK NAPAL Rp 1.515.077 Rp 11.900 0.79%
148 TABIR ILIR RANTAU LIMAU MANIS Rp 19.998.793 Rp 935.184 4.68%
149 TABIR ILIR ULAK MAKAM Rp 23.464.115 Rp 638.056 2.72%
150 TABIR ILIR AIR BATU Rp 24.215.427 Rp 301.806 1.25%
151 TABIR ILIR REJO SARI Rp 13.469.943 Rp 11.618.181 86.25%
152 TABIR ILIR KOTO RAJA Rp 7.683.202 Rp 1.798.898 23.41%
153 TABIR ILIR TUNGGUL BULIN Rp 3.037.393 Rp 1.516.655 49.93%
154 TABIR ILIR MEKAR LIMAU MANIS Rp 11.035.348 Rp 176.198 1.60%
155 TABIR TIMUR SUNGAI LIMAU Rp 4.480.333 Rp 0 0.00%
156 TABIR TIMUR SERI SEMBILAN Rp 62.252.793 Rp 1.035.717 1.66%
157 TABIR TIMUR BUKIT SUBUR Rp 43.394.649 Rp 63.315 0.15%
158 TABIR TIMUR SUNGAI BULIAN Rp 65.542.125 Rp 809.524 1.24%
159 MARGO TABIR SUKO REJO Rp 11.158.614 Rp 940.070 8.42%
160 MARGO TABIR SUMBER AGUNG Rp 19.649.913 Rp 13.335.647 67.87%
161 MARGO TABIR LUBUK BUMBUN Rp 14.708.520 Rp 8.244.734 56.05%
162 MARGO TABIR SIDO RUKUN Rp 15.759.613 Rp 6.607.253 41.93%
163 MARGO TABIR TANJUNG REJO Rp 130.188.140 Rp 68.462.796 52.59%
164 MARGO TABIR TEGAL REJO Rp 9.377.954 Rp 537.493 5.73%
165 TABIR LINTAS KOTO BARU Rp 5.615.339 Rp 604.002 10.76%
166 TABIR LINTAS TAMBANG BARU Rp 120.618.164 Rp 90.304.134 74.87%
167 TABIR LINTAS SIDO LEGO Rp 13.675.127 Rp 746.106 5.46%
168 TABIR LINTAS MENSANGO Rp 4.386.096 Rp 878.838 20.04%
169 TABIR LINTAS SIDO HARJO Rp 4.622.649 Rp 37.430 0.81%
170 TABIR ULU MUARA JERNIH Rp 16.679.258 Rp 463.626 2.78%
171 TABIR ULU PULAU ARO Rp 10.953.622 Rp 771.591 7.04%
172 TABIR ULU KAPUK Rp 14.312.297 Rp 7.624.413 53.27%
173 TABIR ULU RANTAU NGARAU Rp 3.297.870 Rp 57.640 1.75%
174 TABIR ULU MUARA SEKETUK Rp 3.198.853 Rp 2.493.683 77.96%
175 TABIR ULU MEDAN BARU Rp 2.181.049 Rp 160.026 7.34%
176 TABIR BARAT AIR LIKI Rp 224.000 Rp 0 0.00%
177 TABIR BARAT SUNGAI TABIR Rp 302.360 Rp 0 0.00%
178 TABIR BARAT PULAU TERBAKAR Rp 567.070 Rp 38.379 6.77%
179 TABIR BARAT MUARO LANGEH Rp 974.546 Rp 40.488 4.15%
180 TABIR BARAT NGAOL Rp 888.305 Rp 71.445 8.04%
181 TABIR BARAT TELENTAM Rp 2.462.466 Rp 28.697 1.17%
182 TABIR BARAT BATANG KIBUL Rp 1.188.445 Rp 18.525 1.56%
183 TABIR BARAT MUARO KIBUL Rp 1.892.764 Rp 116.868 6.17%
184 TABIR BARAT PULAU LEBAR Rp 221.500 Rp 27.550 12.44%
185 TABIR BARAT TANJUNG PUTUS Rp 849.209 Rp 849.209 100.00%
186 TABIR BARAT TANJUNG BERINGIN Rp 1.170.392 Rp 34.117 2.92%
187 TABIR BARAT BARU KIBUL Rp 1.234.795 Rp 81.270 6.58%
188 TABIR BARAT NGAOL ILIR Rp 98.150 Rp 7.000 7.13%
189 TABIR BARAT AIR LIKI BARU Rp 723.718 Rp 0 0.00%
190 TABIR SELATAN BUNGO ANTOI Rp 180.813.050 Rp 3.508.270 1.94%
191 TABIR SELATAN SINAR GADING Rp 47.620.892 Rp 1.771.172 3.72%
192 TABIR SELATAN BUNGO TANJUNG Rp 34.781.017 Rp 1.288.963 3.71%
193 TABIR SELATAN MUARO DELANG Rp 133.547.570 Rp 5.701.020 4.27%
194 TABIR SELATAN SUNGAI SAHUT Rp 70.914.183 Rp 2.699.930 3.81%
195 TABIR SELATAN RAWAJAYA Rp 112.260.424 Rp 2.097.886 1.87%
196 TABIR SELATAN GADING JAYA Rp 22.816.576 Rp 6.104.052 26.75%
197 TABIR SELATAN MEKAR JAYA Rp 47.340.552 Rp 1.756.928 3.71%
198 LEMBAH MASURAI TUO Rp 7.801.398 Rp 2.285.091 29.29%
199 LEMBAH MASURAI KOTO RAMI Rp 1.555.435 Rp 124.145 7.98%
200 LEMBAH MASURAI NILO DINGIN Rp 1.663.546 Rp 1.439.264 86.52%
201 LEMBAH MASURAI PASAR MASURAI Rp 8.088.471 Rp 7.235.313 89.45%
202 LEMBAH MASURAI RANCAN Rp 954.980 Rp 7.000 0.73%
203 LEMBAH MASURAI TANJUNG BERUGO Rp 914.843 Rp 14.000 1.53%
204 LEMBAH MASURAI RANTAU JERING Rp 2.524.748 Rp 186.748 7.40%
205 LEMBAH MASURAI TANJUNG DALAM Rp 1.889.709 Rp 134.313 7.11%
206 LEMBAH MASURAI MUARO PANGI Rp 627.280 Rp 627.280 100.00%
207 LEMBAH MASURAI SUNGAI LALANG Rp 1.513.200 Rp 7.200 0.48%
208 LEMBAH MASURAI TALANG PARUH Rp 280.700 Rp 280.700 100.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 PEMINDAHAN HAK Rp 3.671.490 Rp 3.671.490 100.00%
2 JUAL BELI Rp 1.203.371.058 Rp 1.203.371.058 100.00%
3 TUKAR MENUKAR Rp 0 Rp 0 0.00%
4 HIBAH Rp 69.751.558 Rp 69.751.558 100.00%
5 WARIS Rp 0 Rp 0 0.00%
6 PENUNJUKAN PEMBELI DALAM LELANG Rp 78.926.000 Rp 78.926.000 100.00%
7 PEROLEHAN HAK RS DAN RSS MELALUI KPR BERSUBSIDI Rp 0 Rp 0 0.00%
8 PEMBERIAN HAK BARU Rp 75.022.800 Rp 75.022.800 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor